設定並不完全相容,請依照本身的電腦硬體設備調整。
CPU | Intel(R) Core(TM) i9-12900K |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
OS | Windows 11 |
OBS 版本 | 30.2.3 (Github Release) |
如果啟用 OBS 後遊戲有卡頓或是系統有異常,請嘗試降低 OBS 版本到 30.2.3。
不想開 OBS 再看設定所以寫了這篇(茶)
串流
如果是 Twitch,請先設定「進階設定 / 忽略串流服務的建議設定」
美其名建議設定,實際上就只是最高限制。
輸出
輸出模式請改成「進階」
串流設定
音效編碼器 | FFmpeg AAC |
影像編碼器 | NVIDIA NVENC H.264 |
位元率控制 | CBR / VBR 皆可 32 版本以上叫做可變位元速率(VBR)與固定位元速率(CBR)請參考 [1] 文章 |
位元率 | Twitch 可設定 ~ 8,000 kbps(以上伺服器端不接受,會被黑屏,有勾勾不清楚) YouTube 請參考 [1] 文章 |
關鍵訊框間隔 | 0 s |
預置 | P6 |
調校 | 低延遲 |
多遍模式 | 一遍 |
設定檔 | main |
GPU | 0(選擇你自己的 GPU 編號,沒有特別指定就是 0) |
最大 B 畫格數 | 2 |
[1] 【教學】OBS”基本”實況教學(OBS studio)
影像
來源(畫布)解析度 | 1920×1080 從你的主直播螢幕抓的解析度 |
輸出(縮放)解析度 | 1920×1080 丟到串流平台要顯示的解析度 |
壓縮方式 | 上面兩個數值一樣就不用動 |
FPS | 60 |
進階
網路
IP 家族 | 僅限 IPv4 |
動態調整位元速率以管理堵塞問題與啟用網路最佳化沒使用過,可以自己開看看。
來源
會卡就把啟用瀏覽器來源硬體加速關掉
其他沒啥重要的,自己摸ㄅ